| Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Voltage : 380 V
Rated Displacement : 51 p-p mm
Input Channels : 1 channel
MOQ : 1
Power : 20KW
Accuracy : +/-10%
Sine Force : 10000N
Moving Coil Weight : 14 Kg
Protection Class : IP55
Moving Coil Dimension : Φ 240 mm
Brand Name : ASLI
Frequency Range : 3-3000 Hz
Rated Acceleration : 1000 m/s2
Rated Random Force : 10000N
Place of Origin : Guangdong, China
Vibration Directions : Three Directions Free Vibration
Rated Speed : 1.8 m/s
Max Loading : 270 Kg
| Model | Rated Sine Force (N) | Rated Random Force (N) | Frequency Range (Hz) | Rated Acceleration (m/s²) | Rated Speed (m/s) | Rated Displacement (p-p) mm | Max. Loading (Kg) | Moving Coil (Kg) | Dimension of Moving Coil (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
| ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
|
|
10000N Electrodynamics Mechanical Vibrator Shaker Images |